Ciasa Odlana
Estate 2019 | 08/06 - 15/06 | 15/06 - 20/07 | 20/07 - 03/08 | 03/08 - 17/08 | 17/08 - 24/08 | 24/08 - 21/09 | 21/09 - 28/09 | 28/09 - 30/11 |
---|
2 persone | solo pernottamento | 67,00 | 78,00 | 84,00 | 96,00 | 84,00 | 78,00 | 67,00 | 52,00 |
3 persone | solo pernottamento | 87,00 | 102,00 | 111,00 | 114,00 | 111,00 | 102,00 | 87,00 | 78,00 |
4 persone | solo pernottamento | 116,00 | 136,00 | 148,00 | 152,00 | 148,00 | 136,00 | 116,00 | 104,00 |
Listino prezzi completo
Ciasa Odlana
Inverno 2018 - 2019 | 06/12 - 22/12 | 23/12 - 06/01 | 06/01 - 02/02 | 02/02 - 09/03 | 10/03 - 23/03 | 24/03 - 07/04 | 08/04 - 08/06 |
---|
2 persone | solo pernottamento | 82,00 | 102,00 | 82,00 | 97,00 | 84,00 | 82,00 | 70,00 |
3 persone | solo pernottamento | 108,00 | 141,00 | 108,00 | 129,00 | 111,00 | 108,00 | 90,00 |
4 persone | solo pernottamento | 144,00 | 188,00 | 144,00 | 172,00 | 148,00 | 144,00 | 120,00 |
Listino prezzi completo